.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda à Sexta-feira - Das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00

Idioma

Português

Português

English

Español

Français

Deutsch

Italiano

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
44 65 15 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 2022
45 65 15 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA 16/08/2022 2022
46 65 15 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 2022
47 65 15 AGIL MEDICAMENTOS LTDA 16/08/2022 2022
27 61 14 COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA 11/07/2022 2022
26 53 12 TUPAN GASES LTDA 08/07/2022 2022
21 44 11 IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI 23/06/2022 2022
16 44 11 CEPALAB LABORATORIOS S.A 23/06/2022 2022
17 44 11 CIRURGICA ADAMANTINA LTDA 23/06/2022 2022
18 44 11 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI 23/06/2022 2022
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.