.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 1º Quadrimestre | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 07/05/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 22/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 20/09/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 1º Quadrimestre | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 17/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 3º Quadrimestre | 2022 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 18/01/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE ANÁLISE - PLANO SIAFIC | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 10/01/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO CONTROLE INTERNO 2º Quadrimestre | 2022 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 10/11/2022 | Detalhes |
DECRETO QUE REGULAMENTA LGPD | 2022 | Não especificado | Anual | 01/09/2022 | Detalhes |
1º Quadrimestre 2022 | 2022 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 12/07/2022 | Detalhes |
Controle Interno 3º Quadrimestre | 2021 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 18/01/2022 | Detalhes |
Controle Interno 2º Quadrimestre | 2021 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 20/09/2021 | Detalhes |
Controle Interno 1º Quadrimestre | 2021 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 25/06/2021 | Detalhes |
Plano de Ações SIAFIC | 2021 | Não especificado | Anual | 04/05/2021 | Detalhes |
Demonstrativo Mensal de Aplicações em Saúde | 2016 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | Abril | 30/04/2016 | Detalhes |
Aplicação em Educação | 2016 | Aplicações no Ensino | Abril | 30/04/2016 | Detalhes |
Disponibilidade Financeira | 2016 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/04/2016 | Detalhes |
Tributos Mensais | 2016 | Não especificado | Março | 31/03/2016 | Detalhes |
Demonstrativo Mensal de Aplicações em Saúde | 2016 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | Março | 31/03/2016 | Detalhes |
Aplicação em Educação | 2016 | Aplicações no Ensino | Março | 31/03/2016 | Detalhes |
Disponibilidade Financeira | 2016 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/03/2016 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.