.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 04/12/2025 às 16:09:07
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2025 | 117/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 11/12/2025 09:00:00 | R$ 47.666,40 | Detalhes |
| 29/2025 | 114/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA, CONFORME EMENDA N.202.322.67711 | 10/12/2025 09:00:00 | R$ 155.388,44 | Detalhes |
| 15/2025 | 112/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PARQUE DO POVO DE INÚBIA PAULISTA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 16/12/2025 09:00:00 | R$ 1.065.346,51 | Detalhes |
| 27/2025 | 110/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 18/11/2025 09:00:00 | R$ 137.556,75 | Detalhes |
| 14/2025 | 109/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DE ENERGIA SOLAR DE POTENCIA 81,20 kWp, SENDO 116 MÓDULOS EM CARPORT SOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DOS INVERSORES: 50 kW. APROVAÇÃO JUNTO À DISTRIBUIDORA E EXECUÇÃO. | 09/12/2025 14:00:00 | R$ 212.517,00 | Detalhes |
| 13/2025 | 108/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DESTINADA À INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SOLARES, SERVINDO COMO COBERTURA DA GARAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE INÚBIA PAULISTA/SP. | 09/12/2025 09:00:00 | R$ 368.149,30 | Detalhes |
| 2/2025 | 90/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de Instituições Financeiras objetivando a prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas públicas municipais através de DAM, com código... | 12/09/2025 16:00:00 | R$ 99.710,00 | Detalhes |
| 17/2025 | 82/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 13/08/2025 09:20:00 | R$ 499.856,32 | Detalhes |
| 1/2025 | 38/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de empresas de prestação de serviço especializado de fornecimento e administração de cartão-alimentação, na forma de cartão magnético/eletrônicos, personalizado e com senha individual, para os servidores da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, para aquisiçã... | 12/05/2025 23:59:00 | R$ 1.428.300,00 | Detalhes |
| 1/2024 | 1/2024 | Ativo | Contratação de impressão gráfica dos carnes de IPTU da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista. | 25/01/2024 23:59:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.