.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 24/10/2025 às 16:29:03
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2025 | 106/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 05/11/2025 09:00:00 | R$ 167.338,73 | Detalhes |
| 12/2025 | 105/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE PASSEIOS E CONCRETAGEM EM DIVERSOS LOCAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 589.220,97 | Detalhes |
| 24/2025 | 100/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 397.655,49 | Detalhes |
| 23/2025 | 97/2025 | Ativo | Aquisição de material elétrico para atendimento das necessidades do Município de Inúbia Paulista. | 22/10/2025 00:00:00 | R$ 839.434,10 | Detalhes |
| 3/2025 | 96/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, EM DIAS ÚTEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 486.000,00 | Detalhes |
| 2/2025 | 78/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PNEUMÁTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 30/09/2025 09:00:00 | R$ 481.940,44 | Detalhes |
| 2/2025 | 90/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de Instituições Financeiras objetivando a prestação de Serviços Bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa, contribuições de melhorias e demais receitas públicas municipais através de DAM, com código... | 12/09/2025 16:00:00 | R$ 99.710,00 | Detalhes |
| 20/2025 | 92/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. | 10/09/2025 09:00:00 | R$ 936.336,38 | Detalhes |
| 10/2025 | 87/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ADAPTAÇÃO PREDIAL VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS NO PRÉDIO ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A PREFEITURA E A CÂMARA DO MUNICÍPIO DE... | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 119.698,08 | Detalhes |
| 17/2025 | 82/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 13/08/2025 09:20:00 | R$ 499.856,32 | Detalhes |
| 1/2025 | 72/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA FESTA RODEIO SHOW DE INUBIA PAULISTA EM COMEMORAÇÃO AO 66ª ANIVERSARIO DA CIDADE, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 31/07/2025 09:00:00 | R$ 215.841,67 | Detalhes |
| 9/2025 | 69/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE Nº 084607, PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA DE PARQUE INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL E-MEI NOÊMIA PEREIRA GONÇALVES. | 20/08/2025 09:00:00 | R$ 176.567,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 38/2025 | Ativo | Contratação, via credenciamento, de empresas de prestação de serviço especializado de fornecimento e administração de cartão-alimentação, na forma de cartão magnético/eletrônicos, personalizado e com senha individual, para os servidores da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista, para aquisiçã... | 12/05/2025 23:59:00 | R$ 1.428.300,00 | Detalhes |
| 1/2024 | 1/2024 | Ativo | Contratação de impressão gráfica dos carnes de IPTU da Prefeitura Municipal de Inúbia Paulista. | 25/01/2024 23:59:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.