.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
6/2024 | 117/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE PISCINA PARA HIDROTERAPIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE para atendimento de demanda impositiva | 14/10/2024 09:00:00 | R$ 71.041,55 | Detalhes |
13/2024 | 115/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- entrega parcelada | 16/09/2024 10:00:00 | R$ 82.382,07 | Detalhes |
5/2024 | 116/2024 | Ativo | OUTORGA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE DIREITO REAL DE USO COM ENCARGOS DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. | 22/10/2024 10:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
4/2024 | 106/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E ACESSIBILIDADE DA PISCINA PÚBLICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE Nº068663 E TERMO DE CONVÊNIO Nº100211/2024 | 03/10/2024 09:00:00 | R$ 246.955,27 | Detalhes |
3/2024 | 98/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada em prestação de Serviços de Pintura para Unidade Básica de Saúde do Município de Inúbia Paulista. | 02/10/2024 09:00:00 | R$ 257.613,40 | Detalhes |
12/2024 | 93/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MEDICAMENTOS SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA | 09/08/2024 09:00:00 | R$ 1.548.411,80 | Detalhes |
11/2024 | 89/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 06/08/2024 09:00:00 | R$ 342.865,47 | Detalhes |
11/2024 | 89/2024 | Ativo | Aquisição eventual e futura de insumos de Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia e Veterinária para atender ao setor de saúde do Município de Inúbia Paulista. | 06/08/2024 09:00:00 | R$ 342.865,47 | Detalhes |
10/2024 | 82/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento de estrutura e equipamentos para festa “FAVIP” “19ª FEIRA DO VERDE E 18ª FEIRA DO ARTESÃO”, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 23 a 25 DE AGOSTO DE 2024. | 30/07/2024 09:00:00 | R$ 186.433,33 | Detalhes |
60/2024 | 81/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10). | 12/07/2024 09:20:00 | R$ 59.500,00 | Detalhes |
9/2024 | 76/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL HIDRATADO, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-500 E ÓLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO. | 24/07/2024 09:00:00 | R$ 2.200.550,00 | Detalhes |
48/2024 | 66/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAR OS SERVIDORES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NA REVISÃO E APRIMORAMENTO DAS PRÓPRIAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ALÉM DE DESENVOLVER HABILIDADES PARA AVALIAR COM EFICIÊNCIA AS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS DO POD... | 18/06/2024 09:20:00 | R$ 5.000,00 | Detalhes |
7/2024 | 55/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 18/06/2024 09:00:00 | R$ 374.066,77 | Detalhes |
4/2024 | 44/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA, conforme ANEXO 01 deste Edital. | 14/06/2024 09:00:00 | R$ 130.584,46 | Detalhes |
6/2024 | 50/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE PARA AUXÍLIO NA FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CESTAS DE PREÇOS DAS COMPRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 12/06/2024 09:00:00 | R$ 27.633,33 | Detalhes |
5/2024 | 45/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA fornecimento de estrutura e equipamentos para festa “10º SÂO PEDRO FEST SHOW”, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 e 29 DE JUNHO DE 2024. | 11/06/2024 09:00:00 | R$ 63.580,00 | Detalhes |
2/2024 | 31/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para obra de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversos logradouros do Município de Inúbia Paulista/SP. Conforme, LOTE 01 - EMENDA ESPECIAL 2024.3520806.59240 no valor de R$ 1... | 27/06/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2024 | 30/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para obra de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversos logradouros do Município de Inúbia Paulista/SP.CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 102771/2024 no valor de R$ 629.954,83, somados a contrapartida (celebrado entre o Estado d... | 26/06/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
3/2024 | 21/2024 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA, conforme ANEXO 01 deste Edital.... | 23/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
18/2024 | 1/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, ASSISTIDAS PELAS CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. | 15/05/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade