.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
| 135 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/11/2013 | Detalhes |
| 134 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/10/2013 | Detalhes |
| 133 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/09/2013 | Detalhes |
| 132 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/07/2013 | Detalhes |
| 131 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/08/2013 | Detalhes |
| 129 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/06/2013 | Detalhes |
| 128 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/05/2013 | Detalhes |
| 127 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/04/2013 | Detalhes |
| 126 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/03/2013 | Detalhes |
| 125 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 28/02/2013 | Detalhes |
| 124 | Disponibilidade Financeira | 2013 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/01/2013 | Detalhes |
.
.
.
.