.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/12/2014 | Detalhes |
| 147 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/11/2014 | Detalhes |
| 146 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/10/2014 | Detalhes |
| 145 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/09/2014 | Detalhes |
| 144 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/08/2014 | Detalhes |
| 143 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/07/2014 | Detalhes |
| 142 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/06/2014 | Detalhes |
| 141 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/05/2014 | Detalhes |
| 140 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/04/2014 | Detalhes |
| 139 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/03/2014 | Detalhes |
| 138 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 28/02/2014 | Detalhes |
| 137 | Disponibilidade Financeira | 2014 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 31/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
.