.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62/2014 | Aquisições futuras de materiais de enfermagem e odontológicos. | Não Declarado | 04/08/2014 | 04/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 3.278,97 | Detalhes |
61/2014 | Aquisições futuras de materiais de enfermagem e odontológicos. | Não Declarado | 04/08/2014 | 04/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 3.360,00 | Detalhes |
60/2014 | Aquisições futuras de materiais de enfermagem e odontológicos. | Não Declarado | 04/08/2014 | 04/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 2.534,82 | Detalhes |
59/2014 | Aquisições futuras de materiais de enfermagem e odontológicos. | Não Declarado | 04/08/2014 | 04/08/2015 | Pregão Presencial | R$ 13.462,79 | Detalhes |
57/2014 | Visa a aquisição de materiais de construção diversos, para aquisições futuras. | Não Declarado | 30/07/2014 | 30/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 44.241,00 | Detalhes |
56/2014 | Visa a aquisição de materiais de higiene e limpeza. | Não Declarado | 30/07/2014 | 30/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 9.972,50 | Detalhes |
55/2014 | Visa a aquisição de materiais de higiene e limpeza. | Não Declarado | 30/07/2014 | 30/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 20.130,55 | Detalhes |
54/2014 | TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 54/2.014 Contrato Inicial nº 02/2012 Tomada de Preço nº 04/2011 FORNECIMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO. | Não Declarado | 15/07/2014 | 30/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 71.883,21 | Detalhes |
53/2014 | O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em processamento de galhos provenientes de podas de arvores de todas as vias públicas do município de Inúbia Paulista. | Não Declarado | 03/07/2014 | 30/11/2014 | Pregão Presencial | R$ 7.200,00 | Detalhes |
52/2014 | TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 52/2.014 CONTRATO INICIAL Nº 61/2.013. Ffica reajustado o presente contrato em R$ 3.144,60 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) mensais, sendo tais preços fixos e irreajustáveis até o encerramento do presente aditamento. | Não Declarado | 04/07/2014 | 03/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes |
51/2014 | Visa a aquisição de Medicamentos (Aquisições Futuras). | Não Declarado | 01/07/2014 | 01/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 4,36 | Detalhes |
50/2014 | Visa a aquisição de Medicamentos (Aquisições Futuras). | Não Declarado | 01/07/2014 | 01/07/2015 | Pregão Presencial | R$ 37.975,50 | Detalhes |
.
.
.
.