.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/2013 | TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 110/2013 CONTRATO INICIAL Nº 13/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL INÚBIA PAULISTA/SP. | Não Declarado | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 109/2013 | TERMO ADITIVO CONTRATUAL Nº 109/2013 CARTA CONVITE Nº 03/2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS. O preço cobrado por viagem realizada (Ida/Volta), para o valor abaixo: Base de Cálculo: Preço anterior: R$ 149,39 Reajuste autorizado: 5,58% (INPC-IBGE) - Ref. Dezembro/2012 a Novemb... | Não Declarado | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 0,00 | Detalhes | 
| 108/2013 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET. TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 108/2013 CONTRATO INICIAL Nº 43/2012. | Não Declarado | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 28.175,35 | Detalhes | 
| 107/2013 | TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 107/2013. CONTRATO INICIAL Nº 48/2013. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS APLICATIVOS DE INFORMÁTICA DENOMINADO WEBPREFEITURA, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TECNICA DE SITE. | Não Declarado | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 7.560,00 | Detalhes | 
| 106/2013 | TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 106/2013 Contrato Inicial Nº 02/2012 Tomada de Preço nº 04/2011 FORNECIMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO | Não Declarado | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 82.197,60 | Detalhes | 
| 105/2013 | Visa a aquisição de Serviços Futuros de Ressolagem. | Não Declarado | 30/12/2013 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 26.860,00 | Detalhes | 
| 104/2013 | Visa a aquisição de Serviços Futuros de Ressolagem. | Não Declarado | 30/12/2013 | 30/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 36.454,00 | Detalhes | 
| 103/2013 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. | Não Declarado | 31/12/2013 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 174.732,00 | Detalhes | 
| 102/2013 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. | Não Declarado | 31/12/2013 | 31/12/2014 | Pregão Presencial | R$ 257.465,00 | Detalhes | 
| 101/2013 | Visa a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 2.014. | Não Declarado | 27/12/2013 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 75.696,72 | Detalhes | 
| 100/2013 | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 2014. | Não Declarado | 27/12/2013 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 37.996,71 | Detalhes | 
| 99/2013 | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar 2.013. | Não Declarado | 27/12/2013 | 01/01/1970 | Pregão Presencial | R$ 4.461,90 | Detalhes | 
.
.
.
.