.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 31.303,46 | Detalhes |
13/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 4.128,02 | Detalhes |
12/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | MHC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 14.609,58 | Detalhes |
11/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 163.202,65 | Detalhes |
11/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 163.202,65 | Detalhes |
10/2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | Pregão Presencial | R$ 45.236,97 | Detalhes |
6/2021 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO TÉCNICA E HOSPEDAGEM DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E CARIMBO DO TEMPO | RORATO E MOLERO LTDA - ME | 18/01/2021 | 18/01/2022 | Dispensa de licitação | R$ 250,00 | Detalhes |
5/2021 | O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REFORMULAÇÃO GRÁFICA E ESTRUTURAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA/SP, INCLUINDO CONTEÚDOS ESTÁTICOS E ELABORAÇÃO DE SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO DE PARTE DOS CONTEÚDOS | RORATO E MOLERO LTDA - ME | 08/01/2021 | 08/01/2022 | Dispensa de licitação | R$ 314,35 | Detalhes |
80/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE INÚBIA PAULISTA/SP, CONFORME ANEXO I. | ALINE CRISTINA BIBIANO MANOEL - ME | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Tomada de Preços | R$ 161.580,71 | Detalhes |
67/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS “AZ” TABELA CMED. | KENAN MEDICAMENTOS EIRELI-LTD | 03/08/2020 | 02/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 40.800,00 | Detalhes |
65/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. | BIANCA JAQUELINE RIZZI - ME | 03/08/2020 | 03/08/2021 | Pregão Presencial | R$ 45.059,50 | Detalhes |
63/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN AUTOMOTOR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. | PGL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME | 10/07/2020 | 31/12/2020 | Pregão Presencial | R$ 184.900,00 | Detalhes |
.
.
.
.