.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2019 | AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS | EL ELYON PNEUS EIRELI | 21/05/2019 | 21/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 33.942,00 | Detalhes |
44/2019 | AQUISIÇÃO DE PNEUS DIVERSOS. | GIULIA TAMBORRINO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, | 21/05/2019 | 21/05/2020 | Pregão Presencial | R$ 6.310,00 | Detalhes |
42/2019 | Contratação de emrpesa para elaboração e organização de Processo Seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar. | Não Declarado | 03/05/2019 | 31/10/2019 | Dispensa de licitação | R$ 8.500,00 | Detalhes |
41/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE ESCRITÓRIO. | Não Declarado | 30/04/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 71.079,00 | Detalhes |
35/2019 | O objeto do presente Contrato é a Contratação de empresa para execução de obra para construção de 01 (uma) pista de skate, conforme anexo I, (Memorial Descritivo) e Projetos anexos ao processo licitatório. | Não Declarado | 25/03/2019 | 28/03/2019 | Tomada de Preços | R$ 102.233,66 | Detalhes |
31/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN AUTOMOTOR, DE ACORDO COM O ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL. | Não Declarado | 12/03/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 177.800,00 | Detalhes |
30/2019 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA SAÚDE MUNICIPAL. | Não Declarado | 12/03/2019 | 31/12/2019 | Pregão Presencial | R$ 23.105,00 | Detalhes |
27/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRLLI ME | 22/02/2019 | 22/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 16.275,00 | Detalhes |
26/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 22/02/2019 | 22/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 1.269,50 | Detalhes |
25/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | CIRURGICA ONIX EIRELLI | 22/02/2019 | 22/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 25.145,70 | Detalhes |
24/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | CIRULABOR PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | 22/02/2019 | 22/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 17.590,00 | Detalhes |
23/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | R.A.P APARECIDAD COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 22/02/2019 | 22/02/2020 | Pregão Presencial | R$ 46.170,70 | Detalhes |
.
.
.
.