.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
09/04/2014 | 09/07/2014 | 09/04/2014 |
Objeto | ||
Execução de obra de infra estrutura(recapeamento, pavimentação e sinalização viária). | ||
Fornecedor | ||
Não Declarado | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Anual | R$ 254.904,48 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
09/04/2014 | Contrato | Baixar |
09/04/2014 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.