.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 05/10/2015 | 04/10/2016 | 05/10/2015 |
| Objeto | ||
| A Prestação de Serviço Telefônico Móvel Pessoal | ||
| Fornecedor | ||
| Não Declarado | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Anual | R$ 6.319,44 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/10/2015 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.