.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/05/2020 09:00:00 | 08/05/2020 09:00:00 | 08/05/2020 09:00:00 | 08/05/2020 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
16 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. |
||
Resumo | ||
REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA/SP, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/05/2020 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
22/04/2020 | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO QCI | Baixar |
22/04/2020 | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI | Baixar |
22/04/2020 | MEMORIA DE CÁLCULO | Baixar |
22/04/2020 | PROJETOS BÁSICOS | Baixar |
22/04/2020 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
22/04/2020 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | Baixar |
22/04/2020 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
22/04/2020 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 2020 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA |
EMERSON ZANON EIRELI - ME | 20/05/2020 | 31/12/2020 | R$ 215.828,92 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
16 | 3 | Tomada de Preços | 08/05/2020 |
|
.
.
.
.