.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/06/2020 09:00:00 | 07/07/2020 09:00:00 | 07/07/2020 09:00:00 | 07/07/2020 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
27 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/12/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 87/2020 | Baixar |
21/10/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 82/2020 | Baixar |
01/09/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 79/2020 | Baixar |
17/08/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 74/2020 | Baixar |
12/08/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 72/2020 | Baixar |
21/07/2020 | TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 64/2020 | Baixar |
25/06/2020 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2020 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA A FROTA MUNICIPAL. |
AUTO POSTO COCIPA | 08/07/2020 | 08/07/2021 | R$ 545.094,00 | Detalhes |
Atas de Abertura
Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
---|---|---|---|---|
27 | 2020 | Pregão Presencial | 08/07/2020 |
|
.
.
.
.