.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 01/02/2021 09:30:00 | 19/01/2021 11:00:00 | 01/02/2021 09:30:00 | 01/02/2021 09:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. |
||
| Resumo | ||
Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/10/2021 | TERMO DE REALINHAMENTO N°92 | Baixar |
| 24/09/2021 | TERMO DE REALINHAMENTO N°68 | Baixar |
| 17/08/2021 | TERMO DE REALINHAMENTO N°55 | Baixar |
| 17/08/2021 | TERMO DE REALINHAMENTO N°54 | Baixar |
| 17/08/2021 | TERMO DE REALINHAMENTO N°53 | Baixar |
| 08/02/2021 | CONTRATO Nº 14/2021 | Baixar |
| 08/02/2021 | CONTRATO Nº 12/2021 | Baixar |
| 08/02/2021 | CONTRATO Nº 13/2021 | Baixar |
| 08/02/2021 | CONTRATO Nº 10/2021 | Baixar |
| 08/02/2021 | CONTRATO Nº 11/2021 | Baixar |
| 02/02/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 01/02/2021 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO Nº 01/2021 | Baixar |
| 19/01/2021 | PROPOSTA ELETRÔNICA MERENDA ESCOLAR 2021 | Baixar |
| 19/01/2021 | EDITAL MERENDA 2021 | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | R$ 45.236,97 | Detalhes |
| 11 | 2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | R$ 163.202,65 | Detalhes |
| 12 | 2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
MHC COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME | 08/02/2021 | 07/02/2022 | R$ 14.609,58 | Detalhes |
| 13 | 2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
MAQUEA & MAQUEA LTDA - EPP | 08/02/2021 | 07/02/2022 | R$ 4.128,02 | Detalhes |
| 14 | 2021 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR |
VITORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08/02/2021 | 07/02/2022 | R$ 31.303,46 | Detalhes |
.
.
.
.