.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
07/04/2021 10:00:00 | 07/04/2021 10:00:00 | 20/04/2021 09:30:00 | 20/04/2021 09:30:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
19 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de Oxigênio Medicinal para Unidade Básica de Saúde (AQUISIÇÕES FUTURAS). |
||
Resumo | ||
Valor: |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/04/2021 | TERMO DE CONTRATO N°35 | Baixar |
22/04/2021 | CONTRATO | Baixar |
22/04/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
22/04/2021 | ATA DE ENCERRAMENTO | Baixar |
08/04/2021 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2021 | Aquisição de Oxigênio Medicinal para Unidade Básica de Saúde. |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 22/04/2021 | 22/04/2022 | R$ 86.661,00 | Detalhes |
.
.
.
.