.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/10/2021 16:00:00 | 08/10/2021 09:00:00 | 25/10/2021 09:00:00 | 25/10/2021 10:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 57/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA MUNICIPAL |
||
| Resumo | ||
0,00 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 27/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1057 | Baixar |
| 27/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1056 | Baixar |
| 27/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1055 | Baixar |
| 27/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1054 | Baixar |
| 27/10/2021 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°1053 | Baixar |
| 27/10/2021 | TERMO DE CONTRATO N°98 | Baixar |
| 27/10/2021 | TERMO DE CONTRATO N°97 | Baixar |
| 27/10/2021 | TERMO DE CONTRATO N°96 | Baixar |
| 27/10/2021 | TERMO DE CONTRATO N°95 | Baixar |
| 27/10/2021 | TERMO DE CONTRATO N°94 | Baixar |
| 26/10/2021 | RELATÓRIO DE LANCES | Baixar |
| 26/10/2021 | RELATÓRIO DE VENCEDORES | Baixar |
| 26/10/2021 | RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO | Baixar |
| 26/10/2021 | PROPOSTAS DO PROCESSO | Baixar |
| 26/10/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 26/10/2021 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 26/10/2021 | ATA DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 26/10/2021 | ATA DE DISPUTA | Baixar |
| 08/10/2021 | EDITAL | Baixar |
| 08/10/2021 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2021 | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA FROTA MUNICIPAL |
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 27/10/2021 | 27/10/2022 | R$ 27.576,00 | Detalhes |
| 97 | 2021 | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA FROTA MUNICIPAL |
COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA | 27/10/2021 | 27/10/2022 | R$ 7.800,00 | Detalhes |
| 96 | 2021 | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA FROTA MUNICIPAL |
BENÍCIO PNEUS EIRELI | 27/10/2021 | 27/10/2022 | R$ 90.874,00 | Detalhes |
| 95 | 2021 | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA FROTA MUNICIPAL |
ZEUS COMERCIAL EIRELI | 27/10/2021 | 27/10/2022 | R$ 114.363,84 | Detalhes |
| 94 | 2021 | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO SETOR DA FROTA MUNICIPAL |
RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 27/10/2021 | 27/10/2022 | R$ 59.599,40 | Detalhes |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| BENÍCIO PNEUS EIRELI | 57 | 10 | 27/10/2021 | Baixar |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI | 57 | 10 | 27/10/2021 | Baixar |
| COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - EPP | 57 | 10 | 27/10/2021 | Baixar |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA | 57 | 10 | 27/10/2021 | Baixar |
| RC2 PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME | 57 | 10 | 27/10/2021 | Baixar |
.
.
.
.