.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 19/01/2022 10:00:00 | 19/01/2022 10:00:00 | 01/02/2022 08:00:00 | 01/02/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 7/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR – ENTREGA PARCELADA. |
||
| Resumo | ||
0,0 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/10/2022 | ADITAMENTO DE CONTRATO Nº04-2022 | Baixar |
| 12/09/2022 | REALINHAMENTO Nº 01-2022 DO CONTRATO Nº 111-2022 | Baixar |
| 12/09/2022 | REALINHAMENTO Nº 03-2022 DO CONTRATO Nº 30-2022 | Baixar |
| 29/07/2022 | CONTRATO Nº 112/2022 | Baixar |
| 29/07/2022 | CONTRATO Nº 111/2022 | Baixar |
| 13/07/2022 | REALINHAMENTO Nº 01-2022 DO CONTRATO Nº 33-2022 | Baixar |
| 05/07/2022 | REALINHAMENTO Nº 02-2022 DO CONTRATO Nº 30-2022 | Baixar |
| 30/05/2022 | REALINHAMENTO Nº 01-2022 DO CONTRATO Nº 31-2022 | Baixar |
| 30/05/2022 | REALINHAMENTO Nº 01-2022 DO CONTRATO Nº 30-2022 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°15 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°14 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°13 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°12 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°11 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10 | Baixar |
| 22/02/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°09 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°36 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°35 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°34 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°33 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°32 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°31 | Baixar |
| 22/02/2022 | TERMO DE CONTRATO N°30 | Baixar |
| 21/02/2022 | VENCEDORES FINAL | Baixar |
| 21/02/2022 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 21/02/2022 | ATA DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 21/02/2022 | ATA DA DISPUTA | Baixar |
| 21/02/2022 | RELATÓRIO DE ECONOMIA | Baixar |
| 21/02/2022 | PARTICIPANTES INABILITADOS | Baixar |
| 21/02/2022 | PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES | Baixar |
| 21/02/2022 | PROPOSTA DAS EMPRESAS | Baixar |
| 21/02/2022 | AVISO DE RESULTADO | Baixar |
| 21/02/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 19/01/2022 | EDITAL | Baixar |
| 19/01/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 227.690,11 | Detalhes |
| 31 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 35.597,76 | Detalhes |
| 32 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 6.161,60 | Detalhes |
| 33 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 17.662,50 | Detalhes |
| 34 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
MAQUEA & MAQUEA LTDA | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 20.680,80 | Detalhes |
| 35 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 130.550,70 | Detalhes |
| 36 | 2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR |
ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI | 22/02/2022 | 22/02/2023 | R$ 11.772,80 | Detalhes |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| MAANAIM INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| MAQUEA & MAQUEA LTDA | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
| ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI | 7 | 2 | 22/02/2022 | Baixar |
.
.
.
.