.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 17/03/2022 10:00:00 | 17/03/2022 09:00:00 | 07/04/2022 09:00:00 | 07/04/2022 09:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 27/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AMPLIAÇÃO DA USF DE INÚBIA PAULISTA, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.7360001/21-002, FIRMADO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE  | 
                                ||
| Resumo | ||
AMPLIAÇÃO DA USF DE INÚBIA PAULISTA  | 
                                ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 15/08/2022 | ADITIVO Nº01-2022 | Baixar | 
| 18/04/2022 | TERMO DE CONTRATO N°61 | Baixar | 
| 07/04/2022 | ADJUDICAÇÃO | Baixar | 
| 07/04/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar | 
| 07/04/2022 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar | 
| 17/03/2022 | SELO ASSINADO - MAPA DE LOCAÇÃO | Baixar | 
| 17/03/2022 | SELO ASSINADO ARQUITETÔNICO | Baixar | 
| 17/03/2022 | RRT PROJETO | Baixar | 
| 17/03/2022 | RRT GESTÃO | Baixar | 
| 17/03/2022 | ART | Baixar | 
| 17/03/2022 | ORÇAMENTO | Baixar | 
| 17/03/2022 | CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO | Baixar | 
| 17/03/2022 | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Baixar | 
| 17/03/2022 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO MAPA DE LOCALIZAÇÃO | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO ESTRUTURAL | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO ELÉTRICO | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO ESGOTO | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO ARQUITETÔNICO | Baixar | 
| 17/03/2022 | PROJETO ÁGUA FRIA | Baixar | 
| 17/03/2022 | EDITAL | Baixar | 
| 17/03/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar | 
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 2022 | Ampliação da USF de Inúbia Paulista, conforme proposta nº 13837.7360001/21-002, firmado com ministério da Saúde  | 
                                                RYAN CARLOS LOPES SANTOS | 18/04/2022 | 18/04/2023 | R$ 145.076,38 | Detalhes | 
.
.
.
.