.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/08/2023 10:15:00 | 29/08/2023 10:15:00 | 12/09/2023 09:00:00 | 12/09/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 49/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços para Futuras Aquisições de Medicamentos de “A - Z”, constantes da tabela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), conforme anexo I do respectivo edital. |
||
| Resumo | ||
0,0 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 14/09/2023 | ATA SRP | Baixar |
| 14/09/2023 | CONTRATO | Baixar |
| 13/09/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 13/09/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 13/09/2023 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 29/08/2023 | EDITAL | Baixar |
| 29/08/2023 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.