.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/09/2024 14:00:00 | 03/09/2024 14:00:00 | 16/09/2024 08:30:00 | 16/09/2024 10:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
115 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 82.382,07 | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DE DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- entrega parcelada |
||
Resumo | ||
82.382,07 (oitenta e dois mil e trezentos e oitenta e dois reais e sete centavos), |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/09/2024 | ATA 31 | Baixar |
18/09/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
18/09/2024 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
03/09/2024 | EDITAL | Baixar |
03/09/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.