.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/10/2024 10:00:00 | 08/10/2024 10:00:00 | 08/10/2024 12:00:00 | 21/10/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 135/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 929.119,09 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | ATA 132 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 131 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 130 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 129 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 128 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 126 | Baixar |
| 23/12/2024 | ATA 124 | Baixar |
| 23/12/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 23/12/2024 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 08/10/2024 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
| 08/10/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.