.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 18/11/2024 15:12:00 | 18/11/2024 17:00:00 | 18/11/2024 17:00:00 | 29/11/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 159/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 140.490,00 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 7 LUGARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, em cumprimento da emenda de nº 2024.093.575766. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MINIVAN COM CAPACIDADE PARA 7 LUGARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, em cumprimento da emenda de nº 2024.093.575766. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 04/12/2024 | TERMO DE CONTRATO | Baixar |
| 02/12/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 02/12/2024 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 18/11/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
| 18/11/2024 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
| 18/11/2024 | EXTRATO DE AVISO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.