.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2025 | 106/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 05/11/2025 09:00:00 | R$ 167.338,73 | Detalhes |
| 25/2025 | 101/2025 | Revogado | AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA E EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA, CONFORME EMENDA N.202.322.67711. | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 175.452,35 | Detalhes |
| 24/2025 | 100/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELETRÔNICOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 397.655,49 | Detalhes |
| 23/2025 | 97/2025 | Ativo | Aquisição de material elétrico para atendimento das necessidades do Município de Inúbia Paulista. | 22/10/2025 00:00:00 | R$ 839.434,10 | Detalhes |
| 22/2025 | 94/2025 | Revogado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, EM DIAS ÚTEIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | 29/09/2025 09:00:00 | R$ 446.000,04 | Detalhes |
| 21/2025 | 93/2025 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 158.566,17 | Detalhes |
| 20/2025 | 92/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM, ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA E VETERINÁRIO PARA ATENDER AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA. | 10/09/2025 09:00:00 | R$ 936.336,38 | Detalhes |
| 19/2025 | 91/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ARMANDO CENEDESI PARA MUNICIPIO DE INÚBIA PAULISTA ENTREGA PARCELADA | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 1.645.326,29 | Detalhes |
| 18/2025 | 86/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES ESPECIAIS E DIETAS ENTERAIS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA | 28/08/2025 09:00:00 | R$ 69.424,48 | Detalhes |
| 17/2025 | 82/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA USO NOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA- ENTREGA PARCELADA. | 13/08/2025 09:20:00 | R$ 499.856,32 | Detalhes |
| 16/2025 | 80/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA. | 29/07/2025 09:20:00 | R$ 219.486,99 | Detalhes |
| 14/2025 | 36/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA. | 22/07/2025 09:00:00 | R$ 567.476,37 | Detalhes |
.
.
.
.