.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI | 29/07/2022 | 22/02/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 78.721,00 | Detalhes |
111/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | 2M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA | 29/07/2022 | 22/02/2023 | Carta Convite | R$ 42.292,60 | Detalhes |
111/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA. | COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 28/09/2022 | 24/08/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 2.291,85 | Detalhes |
110/2022 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA COBERTURA (TELHADO), DO PRÉDIO DO CRAS – DE INÚBIA PAULISTA - SP | FRANCIELE JANAINA DA SILVA MARTINS 35760159810 | 27/07/2022 | 27/07/2023 | Dispensa de licitação | R$ 13.500,00 | Detalhes |
107/2022 | Reforma e Manutenção de Imóvel Pertencente a Prefeitura (Prédio da Creche Pequeno Cidadão), conforme termo de convênio Nº 101895/2022 | RYAN CARLOS LOPES SANTOS | 12/07/2022 | 12/07/2023 | Tomada de Preços | R$ 69.037,53 | Detalhes |
106/2022 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ EM TRECHOS DE RUAS NO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – SP, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 101511/2022. | OBRAS E SERVIÇOS FATOR SA | 12/07/2022 | 12/07/2023 | Tomada de Preços | R$ 290.926,38 | Detalhes |
105/2022 | AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL – ENTREGA PARCELADA | COOPERATIVA DE CONSUMO DE INÚBIA PAULISTA | 11/07/2022 | 11/07/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 2.768.510,00 | Detalhes |
104/2022 | AQUISIÇÕES FUTURAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ENTREGA PARCELADA | TUPAN GASES LTDA | 08/07/2022 | 08/07/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 195.900,00 | Detalhes |
103/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.957,00 | Detalhes |
102/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | MARIANA MENDES CORREA 10441429955 | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 2.000,00 | Detalhes |
101/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS | 28/06/2022 | 28/06/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 6.357,50 | Detalhes |
100/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA Nº 13837.736000/1210-04 | FURNATECH COMERCIO E SERVICO LTDA | 28/06/2022 | 28/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.880,00 | Detalhes |
.
.
.
.