.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87/2022 | CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE INSUMOS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA – ENTREGA PARCELADA. | CEPALAB LABORATORIOS S.A | 23/06/2022 | 23/06/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 7.309,40 | Detalhes |
84/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CLIMATIZADORES PARA O CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME PROPOSTA Nº 09032021-010900, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA ECONOMIA/GOVERNO FEDERAL | MANRIQUE & CIA LTDA | 30/05/2022 | 30/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 45.600,00 | Detalhes |
83/2022 | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - CAMINHÃO PIPA PARA O MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA, CONFORME CONVÊNIO Nº 913086/2021, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO SECRETARIA DE INOVAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SUSTÁVEL E IRRIGAÇÃO – SDI COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃ... | RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30/05/2022 | 30/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 502.000,00 | Detalhes |
81/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA BRENNO E MATHEUS | VITOR YAGO GONÇALVES PRODUÇÕES | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Inexigibilidade | R$ 25.000,00 | Detalhes |
80/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA BRUNO E BARRETTO | BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Inexigibilidade | R$ 95.000,00 | Detalhes |
79/2022 | CONTRATAÇÃO DE SHOW DA DUPLA GUILHERME E SANTIAGO | L G REIS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Inexigibilidade | R$ 110.000,00 | Detalhes |
78/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA Nº 2021.094.32963 | PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES EIRELI | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 6.720,00 | Detalhes |
77/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA Nº 2021.094.32963 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 16.935,00 | Detalhes |
76/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA Nº 2021.094.32963 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 23/05/2022 | 23/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 2.900,00 | Detalhes |
75/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PINTURAS DE FAIXAS, SINALIZAÇÃO E POSTES DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA | VALDINEI SANCHES FERNANDES 06978809829 | 19/05/2022 | 19/05/2023 | Dispensa de licitação | R$ 17.000,00 | Detalhes |
74/2022 | AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WAGNER CAMPATO | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | 16/05/2022 | 16/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 1.770,00 | Detalhes |
73/2022 | AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WAGNER CAMPATO | J H AR CONDICIONADOS LTDA | 16/05/2022 | 16/05/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 5.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.