.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 15/02/2022 10:00:00 | 15/02/2022 10:00:00 | 28/02/2022 09:00:00 | 28/02/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 18/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/03/2022 | TERMO DE CONTRATO N°39 | Baixar |
| 28/02/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 28/02/2022 | ATA DA SESSÃO PÚBLICA | Baixar |
| 15/02/2022 | EDITAL | Baixar |
| 15/02/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2022 | Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. |
CAMFRA – COOPERATIVA MISTA FAMILIAR DA REGIÃO DE ADAMANTINA | 02/03/2022 | 02/03/2023 | R$ 145.358,25 | Detalhes |
.
.
.
.