.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/11/2024 15:00:00 | 25/11/2024 16:00:00 | 06/12/2024 09:00:00 | 06/12/2024 09:20:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 140/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 200.000,00 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” CONSTANTES NA TABELA CMED (CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA |
||
| Resumo | ||
0,0 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/12/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 10/12/2024 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 10/12/2024 | ATA 106 | Baixar |
| 25/11/2024 | aviso de licitação | Baixar |
| 25/11/2024 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.